Tipi di nodo
I nodi sono gli elementi di base di un workflow. Ecco cosa fa ciascuno.
| Nodo | Cosa fa |
|---|---|
| Trigger | Avvia il workflow — manualmente, in base a una pianificazione o da un evento/webhook in arrivo. |
| Agente | Esegue un agente IA — configurato in linea (modello + prompt + strumenti) o collegato a un agente distribuito. |
| Coordinatore | Un agente principale che delega sotto-attività ad agenti del team e ne sintetizza i risultati. Vedi Orchestrazione di agenti. |
| Strumento | Chiama un singolo strumento direttamente (senza il ciclo di ragionamento di un agente). |
| Conoscenza | Recupera contesto pertinente da una base di conoscenza per alimentare i passaggi successivi. |
| Azione / Output | Consegna un risultato — invia un'e-mail o un messaggio Slack, chiama un webhook, scrive un file. Vedi Output & connessioni. |
| Condizione | Ramifica il flusso in base a una condizione. |
| Trasformazione | Rimodella i dati tra i passaggi (mappare campi, formattare). |
| Policy | Applica una protezione — un gate di approvazione, un limite di frequenza o un filtro di contenuto — prima che il flusso continui. |
| Contesto | Contiene un documento condiviso che gli agenti del flusso possono leggere (e che un coordinatore può aggiornare). |
| Nota | Un commento sulla tela; senza effetto in esecuzione. |
Archi
La maggior parte degli archi trasporta dati da un nodo al successivo. Gli archi di delega (tratteggiati) sono speciali: collegano un coordinatore ai suoi agenti del team e definiscono a chi può delegare, non il flusso di dati. Vedi Orchestrazione di agenti.
